|
tento měsíc slaví narozeniny: 12.. Sácký Josef (51) Gratulujeme |
| ÚČASTNÍCI | KONEČNÉ POŘADÍ | INDIVIDUÁLNÍ CENY |
|---|---|---|
| JP Gaseco Jihlava | 1. FCV Jihlava | |
| Empo Jemnice | 2. Empo Jemnice | Nejlepší hráč turnaje: |
| 1.FC L-F Hradec Králové | 3. 1.FC L-F Hradec Králové | Petr Tlustý (FCV Jihlava) |
| FCV Jihlava | 4. Maraton Pelhřimov | Nejlepší brankář turnaje: |
| Sebranka | 5. Pohárová středa | Vít Kopeček (Empo Jemnice) |
| Maraton Pelhřimov | 6. Sebranka | Nejlepší střelec turnaje: |
| Pohárová středa | 7. JP Gaseco Jihlava | Daniel Krtek (Pelhřimov) |
| 1. | JP GASECO JIHLAVA | : | SEBRANKA | 0 | : | 3 |
| 2. | FCV JIHLAVA | : | POHÁROVÁ STŘEDA | 4 | : | 1 |
| 3. | MARATON PELHŘIMOV | : | EMPO JEMNICE | 2 | : | 3 |
| 4. | 1.FC L-F HRADEC KRÁLOVÉ | : | JP GASECO JIHLAVA | 6 | : | 0 |
| 5. | FCV JIHLAVA | : | SEBRANKA | 5 | : | 1 |
| 6. | POHÁROVÁ STŘEDA | : | MARATON PELHŘIMOV | 2 | : | 9 |
| 7. | FCV JIHLAVA | : | 1.FC L-F HRADEC KRÁLOVÉ | 1 | : | 2 |
| 8. | MARATON PELHŘIMOV | : | SEBRANKA | 4 | : | 1 |
| 9. | EMPO JEMNICE | : | POHÁROVÁ STŘEDA | 2 | : | 1 |
| 10. | 1.FC L-F HRADEC KRÁLOVÉ | : | MARATON PELHŘIMOV | 4 | : | 2 |
| 11. | SEBRANKA | : | EMPO JEMNICE | 0 | : | 2 |
| 12. | JP GASECO JIHLAVA | : | FCV JIHLAVA | 0 | : | 5 |
| 13. | EMPO JEMNICE | : | 1.FC L-F HRADEC KRÁLOVÉ | 1 | : | 0 |
| 14. | MARATON PELHŘIMOV | : | JP GASECO JIHLAVA | 4 | : | 2 |
| 15. | POHÁROVÁ STŘEDA | : | SEBRANKA | 4 | : | 2 |
| 16. | JP GASECO JIHLAVA | : | EMPO JEMNICE | 2 | : | 7 |
| 17. | 1.FC L-F HRADEC KRÁLOVÉ | : | POHÁROVÁ STŘEDA | 3 | : | 2 |
| 18. | FCV JIHLAVA | : | MARATON PELHŘIMOV | 3 | : | 1 |
| 19. | POHÁROVÁ STŘEDA | : | JP GASECO JIHLAVA | 5 | : | 2 |
| 20. | SEBRANKA | : | 1.FC L-F HRADEC KRÁLOVÉ | 6 | : | 4 |
| 21. | EMPO JEMNICE | : | FCV JIHLAVA | 2 | : | 3 |
DLOUHOLETÝM PARTNEREM TURNAJE JE FIRMA JP GASECO SLAVÍCÍ V LETOŠNÍM ROCE 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ